E무선 인터넷 서비스
무선 인터넷 서비스는 노트북, 무선랜 카드가 있는 단말기를 통해 어디서나 인터넷 검색이 가능한 서비스로 현재 접속 속도는 54Mbps이다."EasyInjeWlan"과 "InjeWLAN"의 이름으로 공용 강의실과 주요 휴게실에 무선 인터넷 시설을 설치하여 서비스 하고 있다.
기본사항
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
서비스대상 | 학부생, 대학원생, 교직원 | ||
문의처 | 인제대학교 디지털정보원, 교내 3447 | ||
무선인터넷서비스 가능 지역 |
건물 | 호실 | 기타 |
하연관(A동) | A101, A207, A218, A303, A304, A405, A406, A503, A504, A505, A506 (11개소) | 층, 3층, 4층 각 휴게실, 노천강당 일대 (4개소) | |
창조관(B동) | B117, B119, B204 (3개소) | 1층 휴게실 (1개소) | |
신어관(C동) | C024, C101, C208, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C303, C304, C305, C321, C322, C323, C401, C402, C403, C405, C511, C512 (21개소) | 1층 휴게실, 창조관과 신어관 사이 BC파트 일대 (2개소) | |
탐진관(D동) | D106, D107, D108, D109, D113, D201, D202, D203, D204, D205, D207, D208, D209, D210, D211, D212, D213, D214, D215, D217, D301, D302, D303, D304, D305, D308, D310, D315, D316, D319, D320, D321, D324, D325 (34개소) | 1층 ~ 3층 각 휴게실 (3개소) | |
장영실관(E동) | E114, E115, E119, E120, E228, E229, E230, E326, E327, E429, E430, E431, E435, E436, E525, E607, E608, E615 (18개소) | 1층 대강당, 1층 ~ 3층 각 휴게실 (4개소) | |
성산관(F동) | F002, F103, F104, F201, F202, F206, F305, F306, F309, F520 (10개소) | - | |
일강원(G동) | G101, G102, G205, G206 (4개소) | - | |
늘빛관(학생회관) | - | 학생회관 광장 일대, 1층 로비 (2개소) | |
인당관(본관) | - | 2층 대강당, 7층 강의실, 14층 회의실 (3개소) | |
백인제기념도서관 | 열람실 전체, 멀티미디어실, 영상세미나실 | 1층 휴게실, 2층 로비(2개소) | |
무선랜 비밀번호 등록방법 |
학 생 : PDF VIEW | ||
교직원 : PDF VIEW | |||
무선랜 사용방법 | InjeWLAN 사용방법 (InjeWlan, InjeWlan3, Inje_KTWlan / 단 서비스가능지역 확인) |
Windows 10 설정법 PDF VIEW Android 설정법 PDF VIEW |
|
SKT 무선랜 사용방법 |
T WIFI ZONE 이용 방법 : PDF VIEW |