교류현황
인제대학교는 국외 대학 및 연구소를 포함한 전문기관에서 본교 학생들이 다양한 전공교육 및 연구활동을 할 수 있도록 각종 학생 국외 연수 프로그램을 운영하고 있으며, 해외 우수인재 유치사업을 통해 본교 입학을 희망하는 외국인 학생을 매년 선발하여 지원하고 있다. 또한 국외 우수기관과의 학술교류 협정 체결을 통해 공동 교육 협력 프로그램 개발 및 연구에도 노력을 기울이고 있으며, 국외 교환교수 파견, 국제 학회 참석 지원제도를 마련하여 교원들의 해외 학술연구활동을 지원하고 있다.
유치현황
2024년 4월
국가 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교류학생 (교환학생, 복수학위생) |
어학연수생 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 808 | 181 | 157 | 15 | 455 |
알제리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
아제르바이잔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
방글라데시 | 25 | 0 | 24 | 0 | 1 |
미얀마 | 153 | 18 | 6 | 0 | 129 |
캄보디아 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
카메룬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
캐나다 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
스리랑카 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
중국 | 54 | 9 | 32 | 9 | 4 |
대만 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
프랑스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
인도 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 |
인도네시아 | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
일본 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
케냐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
키르기즈 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
라오스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
말레이시아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
몽골 | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
네덜란드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
나이지리아 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
파키스탄 | 21 | 0 | 18 | 0 | 3 |
파라과이 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
러시아 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 |
베트남 | 394 | 114 | 11 | 4 | 265 |
수단 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
태국 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
튀르키예 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
우크라이나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
이집트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
우루과이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
우즈베키스탄 | 43 | 11 | 20 | 0 | 12 |
예멘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아프가니스탄 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
에티오피아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
가나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
이란 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
모잠비크 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
네팔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
필리핀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
우간다 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
파견현황
기준연도 | 학점교류현황 (국가명) |
학점교류현황 (대학명) |
파견인원 (자대학교 → 타대학교) |
---|---|---|---|
합계 | 11 | ||
2024 | 캐나다 | Niagara College | 4 |
Thompson Rivers University | 1 | ||
일본 | Soka University | 2 | |
영국 | University of Central Lancashire | 4 |