구성원 및 그외현황
학생현황
업데이트: 2023.4.1.기준
구분 | 재학생수 | 재적생수 |
---|---|---|
대학 | 총 7,595명 | 총 9,816명 |
대학원 | 총 1,152명 | 총 1,274명 |
교직원현황
업데이트: 2023.4.1.기준
구분 | 인원 |
---|---|
총 | 총 1,401명 |
교원 | 937명 |
직원 | 345명 |
조교 | 119명 |
부속/부설/부설연구기관현황
2023.8.1. 기준
구분 | 기관수 |
---|---|
부속기관 | 11개 |
부설기관 | 17개 |
부설연구기관 | 42개 |
장학금현황
2022학년도 장학금 지급 현황 (단위:천원, %)
구분 | 수혜인원 | 수혜금액 | ||
---|---|---|---|---|
실인원(명) | 비율(%) | 금액(천원) | 비율(%) | |
교내장학금 | 5,546 | 51 | 8,983,801 | 30.1 |
교외장학금 | 5,327 | 49 | 20,893,352 | 69.9 |
합계 | 10,873 | 100.0 | 29,877,262 | 100.0 |
* 비율(%)은 교내외 장학 대비며, 실인원 합계는 교내장학과 교외장학 실인원의 단순합으로 계산