구성원 및 그외현황
학생현황
2024.4.1.기준
구분 | 재학생수 | 재적생수 |
---|---|---|
대학 | 총 6,702명 | 총 9,017명 |
대학원 | 총 1,117명 | 총 1,224명 |
교직원현황
2024.4.1.기준
구분 | 인원 |
---|---|
총 | 총 1,352명 |
교원 | 884명 |
직원 | 340명 |
조교 | 128명 |
부속/부설/부설연구기관현황
2025.1.1.기준
구분 | 기관수 |
---|---|
부속기관 | 11개 |
부설기관 | 16개 |
부설연구기관 | 39개 |
장학금현황
2023학년도 장학금 지급 현황 (단위:천원, %)
구분 | 수혜인원 | 수혜금액 | ||
---|---|---|---|---|
실인원(명) | 비율(%) | 금액(천원) | 비율(%) | |
교내장학금 | 5,279 | 49.75 | 8,697,994 | 28.87 |
교외장학금 | 5,333 | 50.25 | 21,435,335 | 71.13 |
합계 | 10,612 | 100 | 30,133,329 | 100 |
* 비율(%)은 교내외 장학 대비며, 실인원 합계는 교내장학과 교외장학 실인원의 단순합으로 계산