일반
2025학년도 제1학기 생활관2차 (신입생,재학생) 입주신청 안내
번호 | 24581 | 분류 | 알림 | 작성일 | 2025-01-23 |
---|---|---|---|---|---|
조회수 | 1880 | 작성자 | 손구락 | 마감일 | 2025-02-14 |
첨부파일 |
■ 2025학년도 1학기 생활관 2차(신입생,재학생) 입주신청 안내 ■
▣ 2025학년도 1학기 생활관 2차 입주신청을 아래와 같이 모집하오니 아래 사항을 숙지하여 기간 내에 신청하여 주시기 바랍니다.
1. 신청 및 수납 안내
구 분 | 내 용 | 비 고 | ||
신청 기간 | 2025.1.27.(월) 13시 ~ 2. 14.(금) 17시 | 생활관 및 대학 홈페이지 | ||
신청 주소 | ||||
수납 기간 | 2025.2.18.(화) 13시 ~ 2.24.(월) 17시 | 가상계좌 수납 | ||
호실 발표 | 2025.2.26.(수) 13시 | |||
신청 대상 | 정시,편입,1차 미신청자,1차 탈락자,1차 미수납자,대학원생(인정관만 가능) | |||
신청 및 로그인 | 신입생: 아이디(수험번호), 비번(주민등록번호 앞자리 6자리) 재학생 : 인제정보시스템 아이디, 비번 사용 | ▶1지망,2지망,3지망,4지망 선택 신청 (4지망 까지 복수신청 가능) ▶복학예정자는 2025-1학기 예정자에 한함 (조기복학자는 별도문의:교내 3344,3970) | ||
2. 선발 사정 안내 | ||||
구 분 | 내 용 | |||
선발 사정 | ▶신입생 : 거리 100%(선발기준인 원거리 점수내 동일적용) - 거리점수내 무작위(random)선발 ▶재학생 : 거리점수 50% + 석차성적 50% ± 상, 벌점 가산 ※우선 선발 대상자 : 국가유공자 자녀, 장애인, 기초수급대상자는 반드시 별도의 증빙서류를 제출 해야만 유효함 - 우편 : 경남 김해시 인제로 197 생활관(인덕재 행정실, 인정관 행정실) - 메일 : 인정관 (sohngr@inje.ac.kr), 인덕재 (heerang@inje.ac.kr) | |||
3.입주신청시 유의사항 | ||||
구 분 | 내 용 | |||
유의사항 | ※주의 : 입주신청 로그인 후 10분이 지나면 화면이 자동으로 로그아웃 됩니다 (10분이 지나면 처음부터 재로그인 하여 신청하여야 함) ※반드시 팝업창 허용을 하고 난 후 입주신청을 하셔야 신청이 정상적으로 됩니다 ※입주 신청후 문자를 확인하시기 바라며, 문자가 오지 않을 경우 입주신청 여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다 | |||
4.선발 관련 주요 질의 사항 | ||||
구 분 | 내 용 | |||
주요 질의 및 응답 | ▶1차에 선발이 되었으나 수납을 하지 않은 경우 2차 신청 가능 여부? - 신청 가능 ▶1차에 선발되어 수납을 했을 경우 2차 신청 가능 여부? - 신청 불가(1차 선발 수납한 이후 입주 포기 신청을 한 경우에도 신청 불가) ▶선발이 되었는데 인정관, 인덕재 상호간에 건물 변경 가능 여부? - 변경 불가 ▶입주포기 및 식사 변경 가능 여부? - 입주포기 : 2025. 2. 28.(금) 17시 까지 - 식사변경 및 취소 는 2025. 3. 7.(금) 17시 까지 | |||
기타 문의 | 상담 가능 시간(월~금) : 09 시 ~ 12시 / 13시 ~ 17시 ☎ 인정관 : 055-320-3970~1 / 인덕재(2인실,4형2인실,4인실): 055-320-3344~45 |
5.2025-1학기 생활관비 (단위 : 원)
구분 | 인실 | 관리비 | 식비 | 최종 금액 | |||
인덕재식당 | 다솜식당 | 인덕재식당 | 다솜식당 | 미 식사자 | |||
인덕재 | 2인실 | 670,000 | 722,000 | 722,000 | 1,392,000 | 1,392,000 | 670,000 |
4형2인실 | 670,000 | 722,000 | 722,000 | 1,392,000 | 1,392,000 | 670,000 | |
4인실 | 460,000 | 722,000 | 722,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 460,000 | |
인정관 | 2인실 | 800,000 | 722,000 | 722,000 | 1,522,000 | 1,522,000 | 800,000 |
생 활 관 장